Porównanie ośmiotysięczników
Zestawienie ośmiotysięczników, z podaniem wysokości, daty pierwszego zdobycia, oraz informacją, w którym paśmie leżą.
| Lp. | Nazwa | Wysokość* | Pasmo | Data zdobycia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mount Everest | 8850 | Himalaje | 29-05-1953 |
| 2 | K2 | 8611 | Karakorum | 31-07-1954 |
| 3 | Kanczendzonga | 8586 | Himalaje | 25-05-1955 |
| 4 | Lhotse | 8516 | Himalaje | 18-05-1956 |
| 5 | Makalu | 8463 | Himalaje | 15-05-1955 |
| 6 | Cho Oyu | 8201 | Himalaje | 19-10-1954 |
| 7 | Dhaulagiri | 8167 | Himalaje | 13-05-1960 |
| 8 | Manaslu | 8156 | Himalaje | 09-05-1956 |
| 9 | Nanga Parbat | 8126 | Himalaje | 03-07-1953 |
| 10 | Annapurna I | 8091 | Himalaje | 03-06-1950 |
| 11 | Gasherbrum I | 8068 | Karakorum | 04-07-1958 |
| 12 | Broad Peak | 8047 | Karakorum | 09-06-1957 |
| 13 | Gasherbrum II | 8035 | Karakorum | 07-07-1956 |
| 14 | Shisha Pangma | 8013 | Himalaje | 02-05-1964 |
* - Wysokość w m n.p.m.
-
Menu
-
-
Tematy